Diferencia entre revisiones de «Propuesta inicial de documento de proyecto»
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | ==Visión de proyecto== | |
---- | ---- | ||
Línea 5: | Línea 5: | ||
Red, sistemas y servicios para el CURE, incluyendo tanto las necesidades administrativas, como las pedagógicas y académicas de los diferentes cursos y talleres. | Red, sistemas y servicios para el CURE, incluyendo tanto las necesidades administrativas, como las pedagógicas y académicas de los diferentes cursos y talleres. | ||
− | + | ==Justificación== | |
---- | ---- | ||
− | + | A partir de la obligación de tener que realizar un proyecto para el taller y la necesidad de tener una red funcional en el CURE, decidimos realizar este proyecto. | |
+ | Dentro de las propuestas realizadas por los profesores, este proyecto nos pareció que era el más interesante y el más tangible. | ||
− | |||
− | + | ==Objetivo general== | |
---- | ---- | ||
Línea 19: | Línea 19: | ||
Diseñar e implementar una solución técnica que permita brindar un servicio de red encaminado a ofrecer mejores condiciones para que la actividad académica se desarrolle de manera óptima. | Diseñar e implementar una solución técnica que permita brindar un servicio de red encaminado a ofrecer mejores condiciones para que la actividad académica se desarrolle de manera óptima. | ||
− | + | ==Objetivos específicos== | |
---- | ---- | ||
Línea 31: | Línea 31: | ||
Documentar la solución implementada y proponer un modelo de gestión y mantenimiento. | Documentar la solución implementada y proponer un modelo de gestión y mantenimiento. | ||
− | |||
− | + | ==Diseño de proyecto== | |
---- | ---- | ||
+ | A continuación se describen los servicios y recursos necesarios para implementar la visión de este proyecto. | ||
− | + | ===Servicios requeridos=== | |
− | |||
− | |||
una red local, | una red local, | ||
+ | |||
un servidor de red local, | un servidor de red local, | ||
+ | |||
una gestión de usuarios: anuario LDAP con un FrontEnd web, por ejemplo | una gestión de usuarios: anuario LDAP con un FrontEnd web, por ejemplo | ||
+ | |||
almacenamiento de red local compartido, | almacenamiento de red local compartido, | ||
+ | |||
una conexión internet, con NAT o con un proxy, para todos los ordenadores de la red local, | una conexión internet, con NAT o con un proxy, para todos los ordenadores de la red local, | ||
− | + | ||
un espacio donde publicar en la web. | un espacio donde publicar en la web. | ||
− | |||
− | ==Descripción del hardware disponible== | + | |
− | ==Servidores== | + | ===Descripción del hardware disponible=== |
+ | ====Servidores==== | ||
Describir las características de los servidores, locales o en internet. | Describir las características de los servidores, locales o en internet. | ||
− | ==Computadoras personales== | + | ====Computadoras personales==== |
Describir las características y definir la cantidad de | Describir las características y definir la cantidad de | ||
− | ==Periféricos de red== | + | ====Periféricos de red==== |
Routers, switches, almacenamiento o respaldos de red, | Routers, switches, almacenamiento o respaldos de red, | ||
− | ==Energía y otros== | + | ===Energía y otros=== |
Zapatillas, enchufes, estabilizadores, UPS. | Zapatillas, enchufes, estabilizadores, UPS. | ||
− | + | ==Diseño de la red== | |
---- | ---- | ||
Línea 66: | Línea 68: | ||
Este párrafo ofrece un diseño que permita implementar los servicios requeridos en el hardware disponible. Comprende un esquema de red y las arquitecturas técnicas de software para cumplirlo. | Este párrafo ofrece un diseño que permita implementar los servicios requeridos en el hardware disponible. Comprende un esquema de red y las arquitecturas técnicas de software para cumplirlo. | ||
− | + | ==Esquema de Red== | |
---- | ---- | ||
− | + | ==Arquitectura del/de los servidores y estaciones== | |
---- | ---- | ||
Línea 77: | Línea 79: | ||
Ver luego los manuales de instalación. | Ver luego los manuales de instalación. | ||
− | + | ==DNS== | |
---- | ---- | ||
Línea 84: | Línea 86: | ||
Planificación de un DNS. Ej: curerocha.edu.uy, rocha.d20.org.uy | Planificación de un DNS. Ej: curerocha.edu.uy, rocha.d20.org.uy | ||
− | + | ==Gestión de usuarios== | |
---- | ---- | ||
Línea 92: | Línea 94: | ||
Probar eBox (zenytal)? Probar AlternC? --> para un proyecto. | Probar eBox (zenytal)? Probar AlternC? --> para un proyecto. | ||
− | + | ==Servidor Web== | |
---- | ---- | ||
Línea 100: | Línea 102: | ||
Wiki, CMS, ... | Wiki, CMS, ... | ||
− | + | ==Servidor de correo== | |
---- | ---- | ||
Línea 108: | Línea 110: | ||
Servidor de listas? | Servidor de listas? | ||
− | + | ==Instalación & Configuración== | |
---- | ---- | ||
− | ==Instalación de un sistema operativo completo== | + | ===Instalación de un sistema operativo completo=== |
Podremos inspirarnos de esto: | Podremos inspirarnos de esto: | ||
https://help.ubuntu.com/10.04/installation-guide/i386/index.html | https://help.ubuntu.com/10.04/installation-guide/i386/index.html | ||
− | ==Instalación servidor local== | + | ===Instalación servidor local=== |
Podremos inspirarnos de esto: | Podremos inspirarnos de esto: | ||
https://help.ubuntu.com/8.04/serverguide/C/index.html | https://help.ubuntu.com/8.04/serverguide/C/index.html | ||
− | ==Instalación servidor internet== | + | ===Instalación servidor internet=== |
Instalación sólo con ssh. | Instalación sólo con ssh. | ||
− | + | ==Guía de administración de sistemas== | |
---- | ---- |
Revisión del 12:10 13 jun 2011
Visión de proyecto
Red, sistemas y servicios para el CURE, incluyendo tanto las necesidades administrativas, como las pedagógicas y académicas de los diferentes cursos y talleres.
Justificación
A partir de la obligación de tener que realizar un proyecto para el taller y la necesidad de tener una red funcional en el CURE, decidimos realizar este proyecto. Dentro de las propuestas realizadas por los profesores, este proyecto nos pareció que era el más interesante y el más tangible.
Objetivo general
Diseñar e implementar una solución técnica que permita brindar un servicio de red encaminado a ofrecer mejores condiciones para que la actividad académica se desarrolle de manera óptima.
Objetivos específicos
Permitir que la comunidad educativa del CURE cuente con acceso a internet en la zona edilicia para la realización de las actividades académicas, ya sea desde los equipos con los que cuenta la sede como de sus propios equipos
Identificar las tipologías de usuarios (estudiantes, administrativos, docentes) e implementar las aplicaciones acorde a sus necesidades.
Reestructurar los recursos y servicios existentes para que respondan a los precedentes objetivos.
Documentar la solución implementada y proponer un modelo de gestión y mantenimiento.
Diseño de proyecto
A continuación se describen los servicios y recursos necesarios para implementar la visión de este proyecto.
Servicios requeridos
una red local,
un servidor de red local,
una gestión de usuarios: anuario LDAP con un FrontEnd web, por ejemplo
almacenamiento de red local compartido,
una conexión internet, con NAT o con un proxy, para todos los ordenadores de la red local,
un espacio donde publicar en la web.
Descripción del hardware disponible
Servidores
Describir las características de los servidores, locales o en internet.
Computadoras personales
Describir las características y definir la cantidad de
Periféricos de red
Routers, switches, almacenamiento o respaldos de red,
Energía y otros
Zapatillas, enchufes, estabilizadores, UPS.
Diseño de la red
Este párrafo ofrece un diseño que permita implementar los servicios requeridos en el hardware disponible. Comprende un esquema de red y las arquitecturas técnicas de software para cumplirlo.
Esquema de Red
Arquitectura del/de los servidores y estaciones
¿Qué sistemas operativos soportados? ¿Qué distribuciones? Ver luego los manuales de instalación.
DNS
Implementación del servicio de DNS cliente para la LAN, Planificación de un DNS. Ej: curerocha.edu.uy, rocha.d20.org.uy
Gestión de usuarios
Implementar un OpenLDAP Hacer un servidor ssh/sftp Probar eBox (zenytal)? Probar AlternC? --> para un proyecto.
Servidor Web
En la red o local? Probar los dos. Apache PHP MySQL (y/o Postgres) Wiki, CMS, ...
Servidor de correo
Postfix-courier. Probar Zimbra --> para un proyecto. Servidor de listas?
Instalación & Configuración
Instalación de un sistema operativo completo
Podremos inspirarnos de esto: https://help.ubuntu.com/10.04/installation-guide/i386/index.html
Instalación servidor local
Podremos inspirarnos de esto: https://help.ubuntu.com/8.04/serverguide/C/index.html
Instalación servidor internet
Instalación sólo con ssh.