Diferencia entre revisiones de «Propuesta inicial de documento de proyecto»
(No se muestran 32 ediciones intermedias de 4 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | En el marco del Taller de Administración de Redes y Servicios de Comunicaciones, los alunmos de la generación 2009 de Tecnólogo en Telecomunicaciones decidieron desarrollar un proyecto de re-estructura y gestion de la red del CURE Rocha. Este proyecto apunta a que los estudiantes de este centro contribuyan, junto con personal capacitado, al desarrollo y mantenimiento de la red, brindando soluciones aplicativas a docentes, administrativos y estudiantes en general. | |
− | + | ==Visión de proyecto== | |
− | Red, | + | Red, sistemas y servicios para el CURE, incluyendo tanto las necesidades administrativas, como las pedagógicas y académicas de los diferentes cursos y talleres. |
− | == | + | ==Justificación== |
− | + | A partir del requerimiento de realizar un proyecto para el taller de administración de redes y servicios de telecomunicaciones y la necesidad de tener una red funcional en el CURE, decidimos realizar este proyecto. | |
+ | Dentro de las propuestas realizadas por los profesores, este proyecto nos pareció el más interesante y tangible. | ||
+ | |||
+ | ==Objetivo general== | ||
Diseñar e implementar una solución técnica que permita brindar un servicio de red encaminado a ofrecer mejores condiciones para que la actividad académica se desarrolle de manera óptima. | Diseñar e implementar una solución técnica que permita brindar un servicio de red encaminado a ofrecer mejores condiciones para que la actividad académica se desarrolle de manera óptima. | ||
− | + | ==Objetivos específicos== | |
− | + | Permitir que la comunidad educativa del CURE cuente con acceso a internet en la zona edilicia para la realización de las actividades académicas, ya sea desde los equipos con los que cuenta la sede como de los propios. | |
− | + | Identificar las tipologías de usuarios (estudiantes, administrativos, docentes) e implementar aplicaciones acorde a sus necesidades. | |
− | + | Reestructurar los recursos y servicios existentes para que respondan a los precedentes objetivos. | |
− | |||
Documentar la solución implementada y proponer un modelo de gestión y mantenimiento. | Documentar la solución implementada y proponer un modelo de gestión y mantenimiento. | ||
− | + | ==Diseño de proyecto== | |
+ | |||
+ | A continuación se describen los servicios y recursos necesarios para implementar la visión de este proyecto. | ||
+ | |||
+ | ===Servicios requeridos=== | ||
+ | |||
+ | * Una red local. | ||
+ | * Un servidor de red local. | ||
+ | * Una gestión de usuarios: anuario LDAP con un FrontEnd web. | ||
+ | * Almacenamiento de red local compartido. | ||
+ | * Una conexión internet, con NAT y un proxy http, para todos los ordenadores de la red local. | ||
+ | * Un servidor de nombres de dominio. | ||
+ | * Un espacio donde publicar en la web. | ||
+ | |||
+ | ===Descripción del hardware disponible=== | ||
+ | |||
+ | ====Servidores==== | ||
+ | |||
+ | Descripción de las características de los servidores. | ||
+ | |||
+ | '''completar''' | ||
+ | * Paloma: Servidor "externo". | ||
+ | * Polonio: Servidor "interno". | ||
+ | * Pedrera: Servidor de "testing". | ||
− | === | + | ====Computadoras de escritorio==== |
− | + | '''completar''' | |
+ | * 11 computadoras en el laboratorio. | ||
+ | * 4 computadoras terminales públicas. | ||
+ | * 3 computadoras de administración y dirección. | ||
+ | * 1 computadora para los docentes. | ||
− | + | ====Periféricos de red==== | |
− | + | '''completar''' | |
− | + | * Router "Maipú" (SeCIU). | |
− | + | * Router "Garzon" (Taller). | |
− | + | * Switch SeCIU. | |
− | + | * Switch CURE. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | = | + | ===Energía y otros=== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==Energía y otros | ||
− | |||
− | |||
− | + | * UPS para periféricos y servidores. | |
+ | * Enchufes necesarios para las PC. | ||
+ | * Zapatillas. | ||
− | + | ==Diseño de la red== | |
===Esquema de Red=== | ===Esquema de Red=== | ||
− | - | + | [[Archivo:Diagrama.png|381px]] |
+ | |||
+ | ===Descripción de la red implementada=== | ||
+ | |||
+ | La red se divide en tres partes, la red externa (164.73.234.0/25), el punto de acceso (router "Garzon") y las redes internas con sus respectivos servicios cada una. | ||
+ | |||
+ | * Red externa: | ||
+ | ** Router y switch de SeCIU que administran la red 164.73.234.0/25. | ||
+ | ** Servidor Paloma (en producción), cuenta con: un servidor web, servidor de base de datos, una "wiki" y un servicio DNS para los dominios taller.curerocha.edu.uy y taller.csic.edu.uy. | ||
+ | ** Servidor Pedrera (testing) utilizado para probar servicios antes de ponerlos en producción. | ||
+ | |||
+ | * Punto de acceso: | ||
+ | ** Router "Garzon": proporciona acceso a internet a la red interna (wi-fi y lan), punto de acceso inalámbrico, firewall, DHCP y NAT. | ||
+ | |||
+ | * Red interna: | ||
+ | ** Servidor Polonio, cuenta con un servidor de red local administrado por un agente Zentyal, servicio DNS resolvedor para la red interna y servidor de hora. | ||
− | + | '''Revisar si DNS y servidor de hora se puede implementar con Zentyal en Polonio''' | |
− | |||
− | + | ==Arquitectura de los servidores, estaciones y periféricos== | |
− | |||
− | + | * Los servidiores tienen SO Ubuntu-Server 10.04 LTS. | |
+ | * Las estaciones de trabajo cuentan con Ubuntu-Desktop 10.04 LTS. | ||
+ | * Router Garzon tiene un sistema OpenWRT backfire 10.03. | ||
− | + | '''links a manuales de instalación''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | ==DNS== |
− | + | Un servidor DNS da a conocer al mundo los servicios que proveen el conjunto de servidores del CURE, como ser la MediaWiki, sitios web, administración de usuarios, acceso a carpetas compartidas, etc. | |
− | + | En Servidor Paloma están definidas dos zonas Master junto con sus resoluciones inversas (taller.curerocha.edu.uy y taller.csic.edu.uy). Está definida la transferencia hacia la zona Slave en el servidor '''buscar nombre'''. Implementado con Bind. | |
− | |||
− | |||
− | + | Implementación del servicio de DNS cliente para la LAN en el servidor Polonio. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ===Instalación & Configuración=== | + | ==Gestión de usuarios== |
+ | |||
+ | Apuntamos a manejar los usuarios de forma centralizada, permitiendo rapidéz y facilidad de gestión de creación de usuarios, carpetas compartidas, etc. | ||
+ | |||
+ | Para la gestión de usuarios se investigó LDAP y Samba a través de el frontend Zentyal y GOsa. Actualmente en producción [[Instalación y configuración Zentyal]] y en investigación [[GOsa]]. | ||
+ | |||
+ | ==Servidor Web== | ||
+ | |||
+ | Acceso a sitios web, archivos remotos, gestión de servicios. | ||
+ | |||
+ | En Paloma está configurado el servidor web "[[Apache2]]" para gestión web de [[MySQL]] (phpmyadmin) y wikis (MediaWiki y Tikiwiki). | ||
+ | En Polonio también hay configurado un servidor "[[Apache2]]" para la gestión de usuarios ([[Instalación y configuración Zentyal]]). | ||
+ | |||
+ | ==Servidor de correo== | ||
+ | |||
+ | '''proyecto para el próximo taller''' | ||
+ | |||
+ | ==Instalación & Configuración== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Instalación de un sistema operativo completo=== | ||
+ | * [[Instalación Básica]] | ||
+ | ===Instalación servidor local=== | ||
+ | |||
+ | ==Guía de administración de sistemas== | ||
+ | [[Notas de administración]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Creación y gestión de usuarios== | ==Creación y gestión de usuarios== | ||
+ | |||
+ | [[Instalación y configuración Zentyal]] | ||
+ | |||
==Atribución de acceso y derechos en servicios== | ==Atribución de acceso y derechos en servicios== | ||
==Creación y gestión de recursos== | ==Creación y gestión de recursos== | ||
===Guía del usuario=== | ===Guía del usuario=== | ||
+ | |||
+ | |||
==Prendiendo mi ordenador== | ==Prendiendo mi ordenador== | ||
==Mi espacio en la red== | ==Mi espacio en la red== | ||
Línea 112: | Línea 153: | ||
==En caso de problemas == | ==En caso de problemas == | ||
===Referencias=== | ===Referencias=== | ||
+ | |||
+ | [[Category:Descontinuadas]] |
Revisión actual - 19:23 13 ene 2022
En el marco del Taller de Administración de Redes y Servicios de Comunicaciones, los alunmos de la generación 2009 de Tecnólogo en Telecomunicaciones decidieron desarrollar un proyecto de re-estructura y gestion de la red del CURE Rocha. Este proyecto apunta a que los estudiantes de este centro contribuyan, junto con personal capacitado, al desarrollo y mantenimiento de la red, brindando soluciones aplicativas a docentes, administrativos y estudiantes en general.
Visión de proyecto
Red, sistemas y servicios para el CURE, incluyendo tanto las necesidades administrativas, como las pedagógicas y académicas de los diferentes cursos y talleres.
Justificación
A partir del requerimiento de realizar un proyecto para el taller de administración de redes y servicios de telecomunicaciones y la necesidad de tener una red funcional en el CURE, decidimos realizar este proyecto. Dentro de las propuestas realizadas por los profesores, este proyecto nos pareció el más interesante y tangible.
Objetivo general
Diseñar e implementar una solución técnica que permita brindar un servicio de red encaminado a ofrecer mejores condiciones para que la actividad académica se desarrolle de manera óptima.
Objetivos específicos
Permitir que la comunidad educativa del CURE cuente con acceso a internet en la zona edilicia para la realización de las actividades académicas, ya sea desde los equipos con los que cuenta la sede como de los propios.
Identificar las tipologías de usuarios (estudiantes, administrativos, docentes) e implementar aplicaciones acorde a sus necesidades.
Reestructurar los recursos y servicios existentes para que respondan a los precedentes objetivos.
Documentar la solución implementada y proponer un modelo de gestión y mantenimiento.
Diseño de proyecto
A continuación se describen los servicios y recursos necesarios para implementar la visión de este proyecto.
Servicios requeridos
- Una red local.
- Un servidor de red local.
- Una gestión de usuarios: anuario LDAP con un FrontEnd web.
- Almacenamiento de red local compartido.
- Una conexión internet, con NAT y un proxy http, para todos los ordenadores de la red local.
- Un servidor de nombres de dominio.
- Un espacio donde publicar en la web.
Descripción del hardware disponible
Servidores
Descripción de las características de los servidores.
completar
- Paloma: Servidor "externo".
- Polonio: Servidor "interno".
- Pedrera: Servidor de "testing".
Computadoras de escritorio
completar
- 11 computadoras en el laboratorio.
- 4 computadoras terminales públicas.
- 3 computadoras de administración y dirección.
- 1 computadora para los docentes.
Periféricos de red
completar
- Router "Maipú" (SeCIU).
- Router "Garzon" (Taller).
- Switch SeCIU.
- Switch CURE.
Energía y otros
- UPS para periféricos y servidores.
- Enchufes necesarios para las PC.
- Zapatillas.
Diseño de la red
Esquema de Red
Descripción de la red implementada
La red se divide en tres partes, la red externa (164.73.234.0/25), el punto de acceso (router "Garzon") y las redes internas con sus respectivos servicios cada una.
- Red externa:
- Router y switch de SeCIU que administran la red 164.73.234.0/25.
- Servidor Paloma (en producción), cuenta con: un servidor web, servidor de base de datos, una "wiki" y un servicio DNS para los dominios taller.curerocha.edu.uy y taller.csic.edu.uy.
- Servidor Pedrera (testing) utilizado para probar servicios antes de ponerlos en producción.
- Punto de acceso:
- Router "Garzon": proporciona acceso a internet a la red interna (wi-fi y lan), punto de acceso inalámbrico, firewall, DHCP y NAT.
- Red interna:
- Servidor Polonio, cuenta con un servidor de red local administrado por un agente Zentyal, servicio DNS resolvedor para la red interna y servidor de hora.
Revisar si DNS y servidor de hora se puede implementar con Zentyal en Polonio
Arquitectura de los servidores, estaciones y periféricos
- Los servidiores tienen SO Ubuntu-Server 10.04 LTS.
- Las estaciones de trabajo cuentan con Ubuntu-Desktop 10.04 LTS.
- Router Garzon tiene un sistema OpenWRT backfire 10.03.
links a manuales de instalación
DNS
Un servidor DNS da a conocer al mundo los servicios que proveen el conjunto de servidores del CURE, como ser la MediaWiki, sitios web, administración de usuarios, acceso a carpetas compartidas, etc.
En Servidor Paloma están definidas dos zonas Master junto con sus resoluciones inversas (taller.curerocha.edu.uy y taller.csic.edu.uy). Está definida la transferencia hacia la zona Slave en el servidor buscar nombre. Implementado con Bind.
Implementación del servicio de DNS cliente para la LAN en el servidor Polonio.
Gestión de usuarios
Apuntamos a manejar los usuarios de forma centralizada, permitiendo rapidéz y facilidad de gestión de creación de usuarios, carpetas compartidas, etc.
Para la gestión de usuarios se investigó LDAP y Samba a través de el frontend Zentyal y GOsa. Actualmente en producción Instalación y configuración Zentyal y en investigación GOsa.
Servidor Web
Acceso a sitios web, archivos remotos, gestión de servicios.
En Paloma está configurado el servidor web "Apache2" para gestión web de MySQL (phpmyadmin) y wikis (MediaWiki y Tikiwiki). En Polonio también hay configurado un servidor "Apache2" para la gestión de usuarios (Instalación y configuración Zentyal).
Servidor de correo
proyecto para el próximo taller
Instalación & Configuración
Instalación de un sistema operativo completo
Instalación servidor local
Guía de administración de sistemas
Creación y gestión de usuarios
Instalación y configuración Zentyal