Diferencia entre revisiones de «Configuración Servidor dompolonio - 2º Semestre 2011»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con ' ==Diseño de servicios== Se plantea diseñar los siguientes servicios : * Conexión a internet a través de la RAU (Red Académica Uruguaya), con acceso completo a todos los s...') |
m |
||
(No se muestran 14 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | |||
==Diseño de servicios== | ==Diseño de servicios== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Se plantea diseñar un servidor, con Red bien configurada, con NTP para tener la máquina en hora automáticamente, con un servidor DNS, | |
+ | un servidor de correo (Postfix) que envíe el estado del sistema diariamente (logwatch), dar servicios de compartir archivos vía NFS y vía | ||
+ | SAMBA, un servidor web (APACHE)[En nuestro caso se instaló un servidor LAMP], una wiki para administración y documentación de las distintas | ||
+ | configuraciones, e implementamos seguridad con SSHBLOCK ó DENYHOSTS. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==Equipo de administración== | |
− | + | Este Servidor llamado dompolonio, fué puesto en marcha, administrado y configurado por los estudiantes Carlos Aquino y Marcos Rodríguez. | |
− | |||
− | |||
− | |||
==Configuración de servicios== | ==Configuración de servicios== | ||
Línea 56: | Línea 36: | ||
− | === | + | ===NFS=== |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | * [[Instalación y configuración de NFS]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===SAMBA=== | ||
+ | |||
− | |||
− | + | * [[Instalación y configuración de Samba]] | |
− | |||
− | |||
− | + | ===MAIL SERVER=== | |
− | + | * [[Instalación de Postfix]] | |
− | + | ===Autentificacion en servidores=== | |
− | [[ | + | [[Claves y contraseñas]] |
− | + | [[Category:Descontinuadas]] | |
− |
Revisión actual - 16:38 14 ene 2022
Diseño de servicios
Se plantea diseñar un servidor, con Red bien configurada, con NTP para tener la máquina en hora automáticamente, con un servidor DNS, un servidor de correo (Postfix) que envíe el estado del sistema diariamente (logwatch), dar servicios de compartir archivos vía NFS y vía SAMBA, un servidor web (APACHE)[En nuestro caso se instaló un servidor LAMP], una wiki para administración y documentación de las distintas configuraciones, e implementamos seguridad con SSHBLOCK ó DENYHOSTS.
Equipo de administración
Este Servidor llamado dompolonio, fué puesto en marcha, administrado y configurado por los estudiantes Carlos Aquino y Marcos Rodríguez.
Configuración de servicios
LAMP
Wikis
Instalados en VirtualHosts del apache: Apache2
Red
DNS
NFS
SAMBA